236053cd7f
Kategoriserer danske regnskabs-/ERP-skills, ERP-data-afstemnings-
skill og to devops-workflows (gitea-issue-agent, kanban-workflows)
som Radix-medlemmers AI-agenter kan dele.
Struktur:
skills/<kategori>/<skill-navn>/SKILL.md
skills/<kategori>/<skill-navn>/{references,templates,scripts}/
Indekseret af index.json (genereret af scripts/rebuild_index.py).
Kør `python3 scripts/rebuild_index.py --check` i CI for at fange
synkroniseringsfejl.
184 lines
8.3 KiB
Markdown
184 lines
8.3 KiB
Markdown
---
|
|
name: kontoplan-mapping
|
|
description: >
|
|
Kortlæg transaktioner, fakturaer og bilag til dansk standardkontoplan (SUM, DG, SL) eller
|
|
bogføringssystem-specifik kontoplan (e-conomic 4-cifret, Uniconta) — aktiveres ved
|
|
"hvilken konto?", "kontoplan", "kontorådgivning", "bogføring af [transaktionstype]",
|
|
"hvor skal jeg bogføre dette".
|
|
version: 0.2.0
|
|
author: radix-accountant
|
|
license: MIT
|
|
metadata:
|
|
hermes:
|
|
tags: [accounting, dansk-regnskab, kontoplan, SUM, DG, SL, uniconta, e-conomic]
|
|
related: [resultatopgoerelse, momsafregning, dansk-csv-import, e-conomic-integration]
|
|
---
|
|
|
|
# Kontoplan-mapping
|
|
|
|
Mapper transaktioner og bilag til **korrekt konto i dansk standardkontoplan** (SUM, DG, SL). Bruges som hjælpe-skill af andre skills (resultatopgoerelse, momsafregning, dansk-csv-import, coop-bankimport).
|
|
|
|
## Aktiveres ved
|
|
|
|
- "Hvilken konto skal jeg bogføre et kontorlejemål på?"
|
|
- "Hvor hører MobilePay-gebyr hjemme i kontoplanen?"
|
|
- "Lav en kontoplan for min [virksomhedstype]"
|
|
- "Tjek om denne transaktion er konteret korrekt"
|
|
|
|
## Dansk standardkontoplan — overblik
|
|
|
|
### Driftskonti (resultatopgørelse)
|
|
|
|
| Hovedgruppe | Kontointerval | Bruges til |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Omsætning | 1000-1999 | Salg, service, licens, abonnement, eksport |
|
|
| Produktionsomkostninger | 2000-2999 | Råvarer, direkte løn, underleverandører, fragt |
|
|
| Salgsomkostninger | 3000-3999 | Marketing, salgsfremmende, rejser, repræsentation |
|
|
| Administrationsomkostninger | 4000-4999 | Kontor, IT, telefon, kontorartikler, abonnementer |
|
|
| Lokaleomkostninger | 5000-5999 | Husleje, varme, el, vand, renovation, rengøring |
|
|
| Personaleomkostninger | 6000-6999 | Løn, pension, ATP, feriepenge, AER, sociale bidrag |
|
|
| Afskrivninger | 7000-7999 | Lineære afskrivninger, scrap, salg af aktiver |
|
|
| Finansielle poster | 8000-8999 | Renter, gebyrer, kursregulering, realiserede tab/gevinst |
|
|
| Ekstraordinære poster | 9000-9999 | Ekstraordinære indtægter/udgifter (sjældent) |
|
|
|
|
### Statuskonti (balance)
|
|
|
|
| Hovedgruppe | Kontointerval | Bruges til |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Aktiver | 10000-19999 | Tilgodehavender, varelager, anlægsaktiver, bank, kasse |
|
|
| Passiver | 20000-29999 | Leverandørgæld, moms, A-skat, skyldig løn, feriepengeforpligtelse |
|
|
| Egenkapital | 30000-39999 | Ansvarlig kapital, overført resultat, årets resultat |
|
|
|
|
## e-conomic standardkontoplan (4-cifret, mest udbredt)
|
|
|
|
e-conomic leveres med en standard dansk kontoplan. **De fleste danske SMV'er bruger denne uden ændringer.**
|
|
|
|
### Driftskonti (resultatopgørelse)
|
|
|
|
| Kontointerval | Bruges til |
|
|
|---|---|
|
|
| 1000-1099 | Indtægter (heading + omsætning) |
|
|
| 1100-1299 | Diverse omsætning og indtægter |
|
|
| 1300-1499 | Produktionsomkostninger / varekøb / direkte løn |
|
|
| 1500-1599 | Lokaleomkostninger (husleje, el, varme) |
|
|
| 1600-1699 | Salgs- og rejseomkostninger (marketing, transport) |
|
|
| 1700-1799 | Administrationsomkostninger (kontor, IT, telefon) |
|
|
| 1800-1899 | Personaleomkostninger (løn, pension, AER) |
|
|
| 1900-2099 | Andre driftsomkostninger, afskrivninger |
|
|
| 2100-2299 | Finansielle poster (renter, gebyrer) |
|
|
| 2300-2999 | Ekstraordinære poster |
|
|
|
|
### Statuskonti (balance)
|
|
|
|
| Kontointerval | Bruges til |
|
|
|---|---|
|
|
| 5500-5899 | Aktiver — bank, kasse, tilgodehavender (5820 = typisk driftsbank) |
|
|
| 6000-6899 | Passiver — leverandørgæld, moms, A-skat, skyldig løn |
|
|
| 6500-6599 | Moms (udgående/indgående/afregning) |
|
|
| 6900-6999 | Egenkapital, diverse status |
|
|
|
|
### e-conomic standardkonti — udvalgte
|
|
|
|
| Kontonr | Navn | Bruges til |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 1010 | Salg af varer/ydelser m/moms | Standard DK-salg (25% moms) |
|
|
| 1080 | Salg af varer/ydelser u/moms | Eksport, EU-salg (0% moms) |
|
|
| 1300 | Varekøb | Råvarer til videresalg |
|
|
| 1500 | Husleje | Kontorlejemål |
|
|
| 1510 | El | Elforbrug |
|
|
| 1520 | Varme | Opvarmning |
|
|
| 1530 | Vand | Vandforbrug |
|
|
| 1610 | Rejseudgifter | Transport, hotel, fly |
|
|
| 1690 | Kontorartikler | Småanskaffelser, kontorartikler |
|
|
| 1700 | Telefon & internet | Mobil, fastnet, internet |
|
|
| 1730 | Software / IT-licenser | SaaS-abonnementer, licenser |
|
|
| 1800 | Bruttoløn | Lønudbetaling |
|
|
| 1810 | Pension | Pensionsbidrag |
|
|
| 1820 | ATP | ATP-bidrag |
|
|
| 1900 | AER | AER-bidrag |
|
|
| 1910 | Feriepenge | Feriepengeforpligtelse |
|
|
| 2200 | Bankgebyrer | Gebyrer, renter |
|
|
| 2210 | Renteudgifter | Renter på lån |
|
|
| 5500 | Kasse | Kontant beholdning |
|
|
| 5508 | Bank, drift | Primær driftskonto (typisk) |
|
|
| 5820 | Bank, kassekladde | Standard bank-modkonto |
|
|
| 6500 | Udgående moms | 25% moms på salg |
|
|
| 6510 | Indgående moms | 25% moms på køb |
|
|
| 6520 | Momsafregning | Saldo (kredit = skyldig, debet = tilgodehavende) |
|
|
|
|
⚠️ **Tjek altid kundens egen kontoplan** via `GET /accounts` (e-conomic) eller Uniconta-eksport — der kan være afvigelser.
|
|
|
|
## Almindelige transaktioner — hurtig-mapping (alle systemer)
|
|
|
|
| Transaktion | SUM/DG | e-conomic | Type |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Salg af vare (DK) | 1010 | 1010 | Driftsindtægt |
|
|
| Salg af ydelse (DK) | 1020 | 1010 | Driftsindtægt |
|
|
| Eksport (0% moms) | 1030 | 1080 | Driftsindtægt |
|
|
| Varekøb (DK) | 2010 | 1300 | Driftsomkostning |
|
|
| Kontorartikler | 4010 | 1690 | Driftsomkostning |
|
|
| Software-abonnement | 4030 | 1730 | Driftsomkostning |
|
|
| Hosting / cloud | 4030 | 1730 | Driftsomkostning |
|
|
| Husleje | 5010 | 1500 | Driftsomkostning |
|
|
| El, vand, varme | 5020-5040 | 1510-1530 | Driftsomkostning |
|
|
| Internet, telefon | 5050 | 1700 | Driftsomkostning |
|
|
| MobilePay-gebyr | 8010 | 2200 | Driftsomkostning (finansiel) |
|
|
| Stripe-gebyr | 8010 | 2200 | Driftsomkostning (finansiel) |
|
|
| Bankgebyr | 8020 | 2200 | Driftsomkostning (finansiel) |
|
|
| Renteindtægt | 8030 | 2210 (neg.) | Driftsindtægt (finansiel) |
|
|
| Renteudgift | 8040 | 2210 | Driftsomkostning (finansiel) |
|
|
| Løn til ansat | 6010 | 1800 | Personaleomkostning |
|
|
| A-skat (trukket fra løn) | 2090 | 6810 | Forpligtelse |
|
|
| Pension (arbejdsgivers andel) | 6020 | 1810 | Personaleomkostning |
|
|
| Feriepenge (reserveret) | 6015 | 1910 | Personaleomkostning |
|
|
| Moms, udgående | 2060 | 6500 | Forpligtelse |
|
|
| Moms, indgående | 2070 | 6510 | Tilgodehavende (modregnes) |
|
|
| Moms, afregning | 2080 | 6520 | Forpligtelse/Tilgodehavende |
|
|
| Bank (drift) | 5810 | 5508 / 5820 | Aktiv |
|
|
|
|
⚠️ **Tallene er eksempler iht. SUM-standarden** (Standard for virksomheders økonomistyring). Mange SMV'er bruger deres egen tilpassede kontoplan — **bekræft altid med virksomhedens egen kontoplan** inden bogføring.
|
|
|
|
## Workflow
|
|
|
|
1. **Modtag transaktionstype** (eller specifik transaktion)
|
|
2. **Find relevant kontointerval** (se tabellerne ovenfor)
|
|
3. **Anvend kontekst-regler**:
|
|
- Virksomhedstype (enkeltmands, ApS, A/S, forening) → kan have egne konti
|
|
- Branche (detail, engros, service, IT, produktion) → brancherelaterede konti
|
|
- Skatteforhold (momsregistrering, CVR, SElvangivelse) → særlige konti
|
|
4. **Vis anbefaling med begrundelse**:
|
|
- Kontonr, kontonavn, kontogruppe
|
|
- Hvorfor denne konto og ikke en alternativ
|
|
5. **Alternativer**: vis 1-2 alternative konti hvis der er rimelig tvivl
|
|
6. **Bekræft med bruger** — kontoplan-valg er en menneskelig beslutning, ikke en agent-beslutning
|
|
|
|
## Eksempel-aktivering
|
|
|
|
**Bruger:** "Hvor skal jeg bogføre et Stripe-gebyr på 234,56 kr.?"
|
|
|
|
**Svar:**
|
|
> **Anbefalet konto:** 8010 — Gebyrer, betalingsformidlere
|
|
>
|
|
> **Begrundelse:** Stripe-gebyrer er **finansielle omkostninger** (betalingsformidling), ikke driftsomkostninger. De hører under hovedgruppe 8 (Finansielle poster) og bogføres typisk sammen med bankgebyrer og renter.
|
|
>
|
|
> **Bogføring:**
|
|
> ```
|
|
> DEBET 8010 Gebyrer, betalingsformidlere 234,56
|
|
> KREDIT 5810 Bank, driftskonto 234,56
|
|
> ```
|
|
>
|
|
> **Alternativer:**
|
|
> - 8030 (Renteudgifter) — hvis virksomheden samler alle gebyrer dér (mindre korrekt)
|
|
> - 4025 (Salgsomkostninger, eksterne) — hvis virksomheden klassificerer alle salgsrelaterede omkostninger under salg
|
|
>
|
|
> ⚠️ *Dette er ikke bogføringsrådgivning. Kontakt din revisor for endelig kontoplan.*
|
|
|
|
## Særlige regler
|
|
|
|
- ❌ ALDRIG foreslå en konto uden begrundelse
|
|
- ❌ ALDRIG antag at kontoplanen følger SUM-standarden — bekræft med brugeren
|
|
- ❌ ALDRIG modificér kontoplanen uden advarsel og dobbeltgodkendelse
|
|
- ✅ ALTID vis kontogruppe (drift/balance) og sektion (omsætning/omkostning/aktiv/passiv)
|
|
- ✅ ALTID vis alternativer når der er rimelig tvivl
|
|
- ✅ ALTID medtag "Dette er ikke bogføringsrådgivning" disclaimer
|